記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2022-05-12 | 8000元/平方米 | - | - | - |
2022-01-18 | 7600元/平方米 | - | - | - |
2022-01-18 | 7800元/平方米 | - | - | - |
2020-06-19 | 8600元/平方米 | - | - | 精裝高層106-166㎡ 均價:8600元/㎡ |
2020-04-11 | 9200元/平方米 | - | - | 高層106-115㎡ 8400-8900元/㎡ |
2020-03-18 | 9200元/平方米 | - | - | - |
2020-03-18 | 9200元/平方米 | - | - | 2019年3月23日城市展廳盛大開放 |
2019-03-26 | - | - | - | 2019年3月23日城市展廳盛大開放 |
7500元/m²
[開封新區]